SAE 40
Color RojoMetal cañón al plomo
- Cu85 %
- Sn5 %
- Zn5 %
- Pb5 %
- Cu
- 85 %
- Sn
- 5 %
- Zn
- 5 %
- Pb
- 5 %
Bronce de corte fácil: máxima maquinabilidad en piezas de uso general
Cotizar SAE 40 →Catálogo técnico
La aleación se define por carga, velocidad de deslizamiento, temperatura, lubricación y medio. Los valores corresponden al catálogo técnico de Global Bronces y Metales según norma ASTM, SAE y UNS.
| Aleación | Norma equivalente | Composición | Tracción | Propiedad clave | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE 40Metal cañón al plomo | UNS C83600ASTM B30ASTM B62 | Cu 85 · Sn 5 · Zn 5 · Pb 5 | 255 MPa | Bronce de corte fácil: máxima maquinabilidad en piezas de uso general | Piezas de uso general con moderada resistencia mecánica y buena maquinabilidad |
| SAE 62Bronce al estaño | UNS C90500ASTM B505 | Cu 88 · Sn 10 · Zn 2 | 310 MPa | Buena resistencia a la corrosión con alta resistencia mecánica | Cojines, chumaceras y ejes |
| SAE 63Bronce al estaño plomo | UNS C92700ASTM B505 | Cu 88 · Sn 10 · Pb 2 | 290 MPa | Desgaste severo con engrane contra acero endurecido | Bujes de alta exigencia por resistencia al desgaste en condiciones severas |
| SAE 64Bronce al estaño | UNS C93700ASTM 505 | Cu 80 · Sn 10 · Pb 10 | 240 MPa | Antifricción a alta velocidad y presión con alto contenido de plomo | Cojines y chumaceras para altas velocidades y fuertes presiones |
| SAE 65Bronce fosforado para engranajes | UNS C90700ASTM B505 | Cu 89 · Sn 11 | 380 MPa | Referencia para coronas sinfín: alta presión de flanco a baja velocidad | Engranajes de tornillo sinfín y engranajes en general |
| SAE 68BBronce al aluminio 9B | UNS C95300ASTM B271ASTM B505 | Cu 89 · Al 10 · Fe 1 | 450 MPa | Máxima resistencia mecánica; el tratamiento térmico eleva la resistencia a corrosión | Engranajes y tuercas |
| SAE 660Bronce para cojinetes | UNS C93200ASTM B271ASTM B505 | Cu 83 · Sn 7 · Pb 7 · Zn 3 | 240 MPa | Estándar de cojinete de uso general con tolerancia a lubricación marginal | Cojines y chumaceras |
| SAE 620Bronce al estaño | UNS C90300ASTM B143 | Cu 88 · Sn 8 · Zn 4 | 310 MPa | Buena resistencia a la corrosión con ejes de acero templado | Chumaceras, bujes y manguitos |
| SAE 621Bronce «G» naval | UNS C92300ASTM B584ASTM B271 | Cu 87 · Sn 8 · Zn 4 · Pb 1 | 275 MPa | Bronce resistente para vapor y alta presión en servicio naval | Válvulas, juntas y articulaciones para condiciones severas |
| Bronce silicioBronce al silicio | UNS C87400ASTM B271ASTM B584 | Cu 80 · Zn 15 · Si 3.8 · Al 1.2 | 345 MPa | Resistencia mecánica y a la corrosión sin plomo, apto para servicio naval | Engranajes y tuercas para transmisión de potencia |
| LatónLatón para mecanizado | UNS C38500 | Cu 58 · Zn 40 · Pb 2 | 430 MPa | Maquinabilidad sobresaliente en torno automático | Aleación para dar forma con arranque de viruta (latón para autómatas) |
| Cobre electrolíticoCobre electrolítico | UNS C11000ASTM B187 | Cu 99.9 | n/d | Conductividad eléctrica para barraje y puesta a tierra | Barras de subestaciones de energía |
Seleccione hasta tres aleaciones para contrastar resistencia a la tracción, dureza Brinell y elongación. Los valores no documentados en el catálogo aparecen como «n/d».
Comparador de materiales
2 / 3 seleccionadas
Metal cañón al plomo
Bronce de corte fácil: máxima maquinabilidad en piezas de uso general
Cotizar SAE 40 →Bronce al estaño
Buena resistencia a la corrosión con alta resistencia mecánica
Cotizar SAE 62 →Bronce al estaño plomo
Desgaste severo con engrane contra acero endurecido
Cotizar SAE 63 →Bronce al estaño
Antifricción a alta velocidad y presión con alto contenido de plomo
Cotizar SAE 64 →Bronce fosforado para engranajes
Referencia para coronas sinfín: alta presión de flanco a baja velocidad
Cotizar SAE 65 →Bronce al aluminio 9B
Máxima resistencia mecánica; el tratamiento térmico eleva la resistencia a corrosión
Cotizar SAE 68B →Bronce para cojinetes
Estándar de cojinete de uso general con tolerancia a lubricación marginal
Cotizar SAE 660 →Bronce al estaño
Buena resistencia a la corrosión con ejes de acero templado
Cotizar SAE 620 →Bronce «G» naval
Bronce resistente para vapor y alta presión en servicio naval
Cotizar SAE 621 →Bronce al silicio
Resistencia mecánica y a la corrosión sin plomo, apto para servicio naval
Cotizar Bronce silicio →Latón para mecanizado
Maquinabilidad sobresaliente en torno automático
Cotizar Latón →Cobre electrolítico
Conductividad eléctrica para barraje y puesta a tierra
Cotizar Cobre electrolítico →Etapa 01 / 04
01
Producción continua de barra redonda y hueca con estructura homogénea y baja porosidad, base del suministro estándar de bronce fosforado.
Colada en molde rotatorio para bujes y camisas de pared gruesa: la fuerza centrífuga densifica el material y desplaza inclusiones hacia el diámetro interior.
Molde metálico permanente. Enfriamiento rápido y grano fino, con mayor resistencia a tracción que la colada en arena.
Moldeo en arena para geometrías especiales y piezas según plano donde la coquilla o el centrifugado no aplican.
Normas de fabricación
Diámetros producidos
Tolerancias
Selección asistida
Rev. — / hoja 1 de 1